|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | =28 | =32 | |
I n g r i d P o m p l u n DL4YCR
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 59'13 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W65
![]() | Reihenfolge | S--21--24--25--22--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+15+14+08+10 min | |||
| Laufstrecke | > 3480 m | |||
| min. Strecke | > 3760 m | S-23-22-25-24-21-Z (W65) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 13:51:11 | 11'11 | ||
| Fuchs 24 | 14:06:24 | 26'24 | ||
| Fuchs 25 | 14:20:30 | 40'30 | ||
| Fuchs 22 | 14:28:58 | 48'58 | ||
| Ziel | 14:39:13 | 59'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W65
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pomplun, Ingrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 550 m | 1 | (8) 11'11 | 11'11 | 11'11 | 11'11 |
| 21 >> 24 | 980 m | 1 | (8) 15'13 | 15'13 | 15'13 | 15'13 |
| 24 >> 25 | 680 m | 1 | (8) 14'06 | 14'06 | 14'06 | 14'06 |
| 25 >> 22 | 510 m | 1 | (8) 8'28 | 8'28 | 8'28 | 8'28 |
| 22 >> Z | 770 m | 1 | (8) 10'15 | 10'15 | 10'15 | 10'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie W65
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fijlstra, Jennifer | NED | NL12125 | 55'36 | 5 | S-23-22-25-24-21-Z | 10+05+06+09+18+07 | >3760m | |
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 59'13 | 4 | S-21-24-25-22-Z | 11+15+14+08+10 | >3480m | |
| 3. | Wanner, Alexandra | N06 | 72'07 | 4 | S-22-25-24-21-Z | 13+11+20+20+09 | >3480m |
Veranstalter: Distrikt L